BGA OCV2308 Oil Pressure Valve
Varastossa
Tekniset tiedot
Valmistajan kriteerit| Merkki | BGA |
| Tuotenumero | OCV2308 |
| EAN | 5038206511469 |
| Paino | 190 g |
| Tuoteryhmä | Lubrication |
Sopii näihin ajoneuvoihin
219 ajoneuvoversiota · 7 merkkiä · 2008–2025 · valmistajan tiedot| Merkki | Malli | Moottori | Teho (kW) | Vuosimallit |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | PROACE Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY1) | 88 | 2018–2025 |
| TOYOTA | PROACE Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY8) | 75 | 2018–2025 |
| TOYOTA | PROACE CITY Box Body/MPV (BPZ_) | 1.5 D-4D 100 (BPZM) | 75 | 2019– |
| TOYOTA | PROACE CITY Box Body/MPV (BPZ_) | 1.5 D-4D 130 (BPZM) | 96 | 2019– |
| TOYOTA | PROACE CITY Box Body/MPV (BPZ_) | 1.5 D-4D 75 (BPZM) | 55 | 2019– |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) | 1.5 D-4D 100 (BKYM) | 75 | 2019– |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) | 1.5 D-4D 130 (BKYM) | 96 | 2019– |
| TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY1) | 88 | 2018–2025 |
| TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY8) | 75 | 2018–2025 |
| TOYOTA | PROACE Van (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | 88 | 2019– |
Näytetään 1–10 / 11 versiosta, jotka vastaavat hakua ”TOYOTA”, kaikkiaan 219 versiosta, joihin tämä osa sopii. Näytä kaikki 11
OE-numerot
1 alkuperäisnumero valmistajalta TOYOTA- TOYOTA
- SU001-A7931
Tietoa: BGA OCV2308
LubricationBGA OCV2308 on oil pressure valve. Valmistajan tietojen mukaan tälle osalle sopii 219 ajoneuvoversiota merkeiltä FORD, PEUGEOT, CITROËN, OPEL, jotka on valmistettu vuosina 2008–2025. Osa korvaa 7 alkuperäisnumeroa, muun muassa 9817070380, 2093005, GM5Q-6846-AA. Saatavilla on yksi tarjous hintaan 54,68 €.
Usein kysyttyä
Sopiiko BGA OCV2308 autooni?
Valmistajan tietojen mukaan tälle osalle sopii 219 ajoneuvoversiota. Valitse autosi, niin sivu näyttää vain sopivat.
Mitkä alkuperäisnumerot se korvaa?
1 alkuperäisnumero, yllä valmistajan kanssa.
Onko halvempaa vaihtoehtoa?
Tälle osalle on yksi tarjous. Yllä olevat alkuperäisnumerot johtavat sen korvaaviin osiin.
Milloin saan sen?
Toimituspäivä näytetään kassalla ennen maksua.
