KAMOKA 8701600 Gasket, cylinder head
Varastossa
Tekniset tiedot
Valmistajan kriteerit| Merkki | KAMOKA |
| Tuotenumero | 8701600 |
| EAN | 5902473423865 |
| Paino | 700 g |
| Tuoteryhmä | Cylinder Head |
Sopii näihin ajoneuvoihin
37 ajoneuvoversiota · 2 merkkiä · valmistajan tiedot| Merkki | Malli | Moottori | Teho (kW) | Vuosimallit |
|---|---|---|---|---|
| LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 200 (MXZA10) | 127 | 2019– |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 200 (MZAA10) | 126 | 2018– |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 200 (MZAA10) | 110 | 2018– |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 200 (MZAA10) | 127 | 2019– |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h (MZAH10) | 131 | 2018– |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h (MZAH10) | 135 | 2018– |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h E-Four (MZAH15) | 131 | 2018– |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h E-Four (MZAH15) | 135 | 2018– |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 300h (MZAH11) | 146 | 2024– |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 300h E-Four (MZAH16) | 146 | 2024– |
Näytetään 1–10 / 10 versiosta, jotka vastaavat hakua ”LEXUS”, kaikkiaan 37 versiosta, joihin tämä osa sopii.
OE-numerot
0 alkuperäisnumeroa valmistajalta LEXUSLuettelossa ei ole yhtään valmistajan LEXUS alkuperäisnumeroa tälle osalle. Tyhjennä yllä oleva valinta nähdäksesi kaikki merkit.
Tietoa: KAMOKA 8701600
Cylinder HeadKAMOKA 8701600 on gasket, cylinder head. Valmistajan tietojen mukaan tälle osalle sopii 37 ajoneuvoversiota merkeiltä TOYOTA, LEXUS. Osa korvaa 1 alkuperäisnumeron, nimittäin 11115-24040. Saatavilla on yksi tarjous hintaan 14,35 €.
Usein kysyttyä
Sopiiko KAMOKA 8701600 autooni?
Valmistajan tietojen mukaan tälle osalle sopii 37 ajoneuvoversiota. Valitse autosi, niin sivu näyttää vain sopivat.
Mitkä alkuperäisnumerot se korvaa?
Tälle osalle ei ole tallennettu alkuperäisnumeroita.
Onko halvempaa vaihtoehtoa?
Tälle osalle on yksi tarjous. Yllä olevat alkuperäisnumerot johtavat sen korvaaviin osiin.
Milloin saan sen?
Toimituspäivä näytetään kassalla ennen maksua.
