ABAKUSOsanro 133-009-010
ABAKUS 133-009-010 Resistor, interior blower
Pinnien lukumäärä: 5
6.62 EUR
sis. ALV
Varastossa
Tekniset tiedot
Valmistajan kriteerit| Ajoneuvon varustelu | for vehicles with air conditioning |
| Pinnien lukumäärä | 5 |
| Brand | ABAKUS |
| Article number | 133-009-010 |
| Weight | 68 g |
| Package size | 150 × 100 × 50 mm |
| Product group | Heating/Ventilation |
Sopii näihin ajoneuvoihin
142 ajoneuvoversiota · 2 merkkiä · 1991–2015 · valmistajan tiedot| Merkki | Malli | Moottori | Teho (kW) | Vuosimallit |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 44 | 1996–2008 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.4 bivalent | 48 | 2002–2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 55 | 1996–2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.4 i bivalent (MBKFW) | 55 | 2003–2005 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.6 16V (MBNFU) | 80 | 2000–2008 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 55 | 2005–2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 66 | 2005–2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 43 | 1996–2002 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.8 i | 66 | 1998–2002 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.9 D (MBDJY) | 51 | 1996–2003 |
Näytetään 1–10 / 142 versiosta. Näytä kaikki 142
OE-numerot
7 alkuperäisnumeroa · 3 merkkiä- CITROËN
- 6441H46450P7
- CITROËN/PEUGEOT
- 6441H46450P7
- PEUGEOT
- 6441H46450P796079640
Tietoa: ABAKUS 133-009-010
Heating/VentilationABAKUS 133-009-010 is a resistor, interior blower with ajoneuvon varustelu for vehicles with air conditioning. According to the manufacturer catalogue it fits 142 vehicle versions from PEUGEOT, CITROËN, built 1991–2015. It replaces 7 original part numbers, including 6441H4, 6450P7. One offer is available, at 6.62 EUR.
LORO
