ASHIKAOsanro GOM-605
ASHIKA GOM-605 Bushing, leaf spring
Asennuspaikka: FrontPituus: 74 mmSisähalkaisija: 16 mmUlkohalkaisija: 36.2 mm
2.81 EUR
sis. ALV
Varastossa
Tekniset tiedot
Valmistajan kriteerit| Asennuspaikka | Front |
| Pituus [mm] | 74 |
| Sisähalkaisija [mm] | 16 |
| Ulkohalkaisija [mm] | 36.2 |
| Brand | ASHIKA |
| Article number | GOM-605 |
| EAN | 8033001071948 |
| Weight | 214 g |
| Package size | 1000 × 150 × 100 mm |
| Product group | Suspension/Damping |
Sopii näihin ajoneuvoihin
17 ajoneuvoversiota · 1 merkki · 1985–1999 · valmistajan tiedot| Merkki | Malli | Moottori | Teho (kW) | Vuosimallit |
|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | FEROZA Hard Top (F300) | 1.6 16V 4x4 | 63 | 1988–1999 |
| DAIHATSU | FEROZA Hard Top (F300) | 1.6 i 16V 4x4 | 70 | 1988–1999 |
| DAIHATSU | FEROZA Soft Top (F300) | 1.6 16V | 63 | 1988–1999 |
| DAIHATSU | FEROZA Soft Top (F300) | 1.6 i 16V | 70 | 1988–1999 |
| DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.0 4x4 (F70, F75, F80, F85) | 65 | 1985–1993 |
| DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 D (F70, F75, F80, F85) | 54 | 1985–1998 |
| DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 TD | 72 | 1993–1998 |
| DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 TD (F70, F75, F80, F85) | 75 | 1991–1998 |
| DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 TD (F70, F75, F80, F85) | 67 | 1987–1993 |
| DAIHATSU | ROCKY Soft Top (F7, F8) | 2.0 (F70, F75, F80, F85) | 65 | 1985–1993 |
Näytetään 1–10 / 17 versiosta. Näytä kaikki 17
OE-numerot
1 alkuperäisnumero · 1 merkki- DAIHATSU
- 90043-85046
Tietoa: ASHIKA GOM-605
Suspension/DampingASHIKA GOM-605 is a bushing, leaf spring with asennuspaikka Front. According to the manufacturer catalogue it fits 17 vehicle versions from DAIHATSU, built 1985–1999. It replaces 1 original part number, including 90043-85046. One offer is available, at 2.81 EUR.
