BOGAPOsanro P1621124
BOGAP P1621124 Fuel Line
Pituus: 260 mmLeveys: 120 mmKorkeus: 60 mmPaino: 0.03 kg
6.87 EUR
sis. ALV
Varastossa
Tekniset tiedot
Valmistajan kriteerit| Pituus [mm] | 260 |
| Leveys [mm] | 120 |
| Korkeus [mm] | 60 |
| Paino [kg] | 0.03 |
| Brand | BOGAP |
| Article number | P1621124 |
| EAN | 4251789196736 |
| Weight | 22 g |
| Package size | 600 × 100 × 50 mm |
| Product group | Fuel Supply System |
Sopii näihin ajoneuvoihin
30 ajoneuvoversiota · 2 merkkiä · 1999–2011 · valmistajan tiedot| Merkki | Malli | Moottori | Teho (kW) | Vuosimallit |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi | 81 | 2007–2008 |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 2.0 HDi | 79 | 2001–2004 |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 80 | 2001–2004 |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 79 | 2001–2004 |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | 80 | 2001–2004 |
| CITROËN | C5 I Estate Van (DE_) | 2.0 HDi (DERHSE, DERHSB) | 79 | 2002–2004 |
| CITROËN | C5 I Estate Van (DE_) | 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | 80 | 2002–2004 |
| CITROËN | JUMPY I (U6U_) | 2.0 HDi 95 | 69 | 1999–2006 |
| CITROËN | JUMPY I Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2.0 HDi 95 | 69 | 1999–2006 |
| CITROËN | JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 95 | 69 | 1999–2006 |
Näytetään 1–10 / 30 versiosta. Näytä kaikki 30
OE-numerot
8 alkuperäisnumeroa · 2 merkkiä- CITROËN
- 1579.GC1579.AV1579AV1579GC
- PEUGEOT
- 1579.GC1579.AV1579AV1579GC
Tietoa: BOGAP P1621124
Fuel Supply SystemBOGAP P1621124 is a fuel line with pituus 260 mm. According to the manufacturer catalogue it fits 30 vehicle versions from CITROËN, PEUGEOT, built 1999–2011. It replaces 8 original part numbers, including 1579.GC, 1579.AV, 1579AV. One offer is available, at 6.87 EUR.
BOGAP Premium
