ENERGYArt. GAB0001
ENERGY GAB0001 Delivery Module, urea injection
297.82 EUR
incl. VAT
In stock
Specifications
Manufacturer article criteria| Brand | ENERGY |
| Article number | GAB0001 |
| EAN | 5908274129463 |
| Weight | 903 g |
| Package size | 280 × 180 × 150 mm |
| Product group | Exhaust System |
Fits these vehicles
140 vehicle versions · 3 makes · 2005–2022 · manufacturer data| Make | Model | Engine | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | CLS 220 BlueTEC / d (218.301) | 125 kW | 2014–2017 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) | 150 kW | 2014–2017 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) | 150 kW | 2011–2017 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | CLS 350 BlueTEC / d (218.326) | 185 kW | 2013–2017 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | CLS 350 BlueTEC / d (218.326) | 190 kW | 2014–2017 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) | 185 kW | 2013–2017 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | CLS 350 d 4-matic (218.394) | 190 kW | 2015–2017 |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) | CLS 220 BlueTEC / d (218.901) | 125 kW | 2014–2017 |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) | CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) | 150 kW | 2014–2017 |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) | CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) | 150 kW | 2012–2017 |
Showing 1–10 of 140 versions. Show all 140
OE numbers
14 original numbers · 3 makesMERCEDES-BENZ0 928 404 0090 928 404 016002 470 54 94002 470 57 94002 470 68 94561 198 969A 002 470 54 94A 002 470 57 94A 002 470 68 94F 01C 600 105F 01C 600 106F 01C 600 155
SEAT0 928 404 008
VW0 928 404 006
About ENERGY GAB0001
Exhaust SystemENERGY GAB0001 is a delivery module, urea injection. According to the manufacturer catalogue it fits 140 vehicle versions from MERCEDES-BENZ, VW, SEAT, built 2005–2022. It replaces 14 original part numbers, including 0 928 404 009, 0 928 404 016, 002 470 54 94. One offer is available, at 297.82 EUR.
