MEAT & DORIAOsanro 86224
MEAT & DORIA 86224 Mass Air Flow Sensor
OE-numerolle: 8200203767
43.59 EUR
sis. ALV
Varastossa
Tekniset tiedot
Valmistajan kriteerit| OE-numerolle | 8200203767 |
| Brand | MEAT & DORIA |
| Article number | 86224 |
| Weight | 255 g |
| Package size | 180 × 120 × 100 mm |
| Product group | Mixture Formation |
Sopii näihin ajoneuvoihin
13 ajoneuvoversiota · 2 merkkiä · 2003–2010 · valmistajan tiedot| Merkki | Malli | Moottori | Teho (kW) | Vuosimallit |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 3.0 dCi 140 (JD0T, JD1T) | 100 | 2003–2006 |
| RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S, HD0S) | 100 | 2003–2010 |
| RENAULT | MASTER II Van (FD) | 3.0 dCi 140 (FD0T, FD0S, FD2T, FD3S, FD8S) | 100 | 2003–2006 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | 120.35 (A00100003, A01100003) | 85 | 2004–2010 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | 120.55 (A00300005, A01300005) | 85 | 2004–2010 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | 120.65 (A00500007) | 85 | 2004–2010 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | 160.35 (A00100013, A01100013) | 115 | 2004–2010 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | 160.55 (A00300015, A01300015) | 115 | 2004–2010 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | 160.65 (A00500017, A01500017, B03200017) | 115 | 2004–2010 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | 120.35 (A02100003) | 85 | 2004–2010 |
Näytetään 1–10 / 13 versiosta. Näytä kaikki 13
OE-numerot
3 alkuperäisnumeroa · 1 merkki- RENAULT
- 82001954258200203767820203767
Vastaavat ja korvaavat osat
Sama osa toisen valmistajan numerolla
MEAT & DORIA 86224E
MEAT & DORIA 86224
Tietoa: MEAT & DORIA 86224
Mixture FormationMEAT & DORIA 86224 is a mass air flow sensor with oe-numerolle 8200203767. According to the manufacturer catalogue it fits 13 vehicle versions from RENAULT TRUCKS, RENAULT, built 2003–2010. It replaces 3 original part numbers, including 8200195425, 8200203767, 820203767. One offer is available, at 43.59 EUR.
