PIERBURGArt. 7.24809.76.0
PIERBURG 7.24809.76.0 EGR Valve
Toimintatapa: ElectricVenttiilin tyyppi: Solenoid Valve
3 offers · cheapest first
123.50 EUR
incl. VAT
In stock
3 offers
cheapest first| Price incl. VAT | In stock |
|---|---|
| 123.50 EUR | 5 |
| 126.74 EUR | 10 |
| 126.74 EUR | 2 |
Specifications
Manufacturer article criteria| Toimintatapa | Electric |
| Venttiilin tyyppi | Solenoid Valve |
| Lisätuote/lisätieto | with gasket/seal |
| Brand | PIERBURG |
| Article number | 7.24809.76.0 |
| EAN | 4028977884498 |
| Weight | 1010 g |
| Package size | 250 × 180 × 120 mm |
| Product group | Exhaust Gas Recirculation |
Fits these vehicles
31 vehicle versions · 5 makes · 2001–2017 · manufacturer data| Make | Model | Engine | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C1 (PM_, PN_) | 1.4 HDi | 40 kW | 2005–2014 |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 HDi | 50 kW | 2003–2009 |
| CITROËN | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.4 HDi | 51 kW | 2003–2005 |
| CITROËN | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.4 HDi | 50 kW | 2006–2009 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 55 kW | 2005–2009 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 50 kW | 2002–2009 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 50 kW | 2009–2016 |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 HDi | 50 kW | 2004– |
| CITROËN | NEMO Box Body/MPV (AA_) | 1.4 HDi | 50 kW | 2008– |
| CITROËN | NEMO MPV | 1.4 HDi | 50 kW | 2009– |
Showing 1–10 of 31 versions. Show all 31
OE numbers
19 original numbers · 5 makesCITROËN1618 461618 N81618 PF9673258680
FORD13336111363591147984516827362S6Q-9D475-BA2S6Q-9D475-BB2S6Q-9D475-BC2S6Q-9D475-BD
MAZDAY425-20-300
PEUGEOT1618 461618 N81618 PF9673258680
TOYOTASU001-00730SU001-00884
About PIERBURG 7.24809.76.0
Exhaust Gas RecirculationPIERBURG 7.24809.76.0 is a egr valve with toimintatapa Electric. According to the manufacturer catalogue it fits 31 vehicle versions from PEUGEOT, CITROËN, FORD, MAZDA, built 2001–2017. It replaces 19 original part numbers, including 1618 46, 1618 N8, 1618 PF. 3 offers are available, from 123.50 EUR.
