SKFOsanro VKJC 6111
SKF VKJC 6111 Stub Shaft, differential
Pituus: 114.5 mmUlkohammastus, pyörän puoli: 26Tiivisterenkaan halkaisija: 62 mm
3 tarjousta · halvin ensin
37.53 EUR
sis. ALV
Varastossa
3 tarjousta
halvin ensin| Hinta sis. ALV | Varastossa |
|---|---|
| 37.53 EUR | 5 |
| 40.91 EUR | 5 |
| 55.63 EUR | 1 |
Tekniset tiedot
Valmistajan kriteerit| Asennuspaikka | Front Axle both sides |
| Pituus [mm] | 114.5 |
| Ulkohammastus, pyörän puoli | 26 |
| Ulkohammastus, tasauspyörästön puoli | 30 |
| Tiivisterenkaan halkaisija [mm] | 62 |
| Brand | SKF |
| Article number | VKJC 6111 |
| EAN | 7316577967121 |
| Product group | Wheel Drive |
Sopii näihin ajoneuvoihin
14 ajoneuvoversiota · 1 merkki · 2003–2009 · valmistajan tiedot| Merkki | Malli | Moottori | Teho (kW) | Vuosimallit |
|---|---|---|---|---|
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.5 TDI | 120 | 2003–2009 |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.5 TDI | 96 | 2003–2009 |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.5 TDI | 128 | 2003–2009 |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | VR6 3.2 | 173 | 2004–2009 |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.5 TDI | 96 | 2003–2009 |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.5 TDI | 128 | 2003–2009 |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.5 TDi | 120 | 2003–2009 |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | VR6 3.2 | 173 | 2004–2009 |
| VW | TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F | 2.5 TDI | 96 | 2003–2009 |
| VW | TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F | 2.5 TDI | 128 | 2003–2009 |
Näytetään 1–10 / 14 versiosta. Näytä kaikki 14
OE-numerot
1 alkuperäisnumero · 1 merkki- VW
- 09K 409 352
Tietoa: SKF VKJC 6111
Wheel DriveSKF VKJC 6111 is a stub shaft, differential with asennuspaikka Front Axle both sides. According to the manufacturer catalogue it fits 14 vehicle versions from VW, built 2003–2009. It replaces 1 original part number, including 09K 409 352. 3 offers are available, from 37.53 EUR.
